top of page
Title | Model No. | Freq.Range
(MHz) | Ports | IL.1-2
(dB) | Isolation
2-1(dB) | VSWR | Forward
Power(W) | Reverse
Power(W) | Connector
Type | Dimension
LxWxH(mm) | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full | UIYBDC14272A | 1000~2000 | 3 Port | 1.4 | 32 | 1.4 | 300 | 300 | TAB | 142×72×27.4 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC14272A4P | 1000~2000 | 4 Port | 1.4 | 32 | 1.4 | 300 | 300 | TAB | 142×72×27.4 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC10149A | 1350~2700 | 3 Port | 1.4 | 32 | 1.35 | 200 | 200 | TAB | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC10149A4P | 1350~2700 | 4 Port | 1.4 | 32 | 1.35 | 200 | 200 | TAB | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC10149B | 1500~3000 | 3 Port | 1 | 34 | 1.35 | 200 | 200 | TAB | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC10149B4P | 1500~3000 | 4 Port | 1 | 34 | 1.35 | 200 | 200 | TAB | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC6434A | 2000~4000 | 3 Port | 1.2 | 34 | 1.35 | 100 | 100 | TAB | 64×34×21 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC6434A4P | 2000~4000 | 4 Port | 1.2 | 34 | 1.35 | 100 | 100 | TAB | 64×34×21 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC5028A | 3000~6000 | 3 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | TAB | 50.8×28×14 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC5028A4P | 3000~6000 | 4 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | TAB | 50.8×28×14 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC4222A | 4000~8000 | 3 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | TAB | 42×22.5×15 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC4222A4P | 4000~8000 | 4 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | TAB | 42×22.5×15 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC2619A | 8000~12000 | 3 Port | 1 | 36 | 1.3 | 60 | 60 | TAB | 26×19×12.7 | 16/12/2019 |
Full | UIYBDC2619A4P | 8000~12000 | 4 Port | 1 | 36 | 1.3 | 60 | 60 | TAB | 26×19×12.7 | 16/12/2019 |
0.5 | UIYDMC108A | 8.0~12.0 | 20% | 30 | 1.25 | 10 | 5 | Microstrip | -55~+85 | 10×8×2.5 | 16/12/2019 |
0.5 | UIYDMC108B | 8.0~12.0 | 20% | 30 | 1.25 | 10 | 5 | Microstrip | -55~+85 | 10×8×2.5 | 16/12/2019 |
0.45 | UIYDMC87A | 14.0~18.0 | 25% | 30 | 1.25 | 10 | 3 | Microstrip | -55~+85 | 8×7×2.5 | 16/12/2019 |
0.45 | UIYDMC87B | 14.0~18.0 | 25% | 30 | 1.25 | 10 | 3 | Microstrip | -55~+85 | 8×7×2.5 | 16/12/2019 |
0.45 | UIYDMC109A | 8.0~12.0 | 20% | 30 | 1.25 | 10 | 5 | Microstrip | -55~+85 | 10.4×9×4 | 16/12/2019 |
0.45 | UIYDMC109B | 8.0~12.0 | 20% | 30 | 1.25 | 10 | 5 | Microstrip | -55~+85 | 10.4×9×4 | 16/12/2019 |
0.45 | UIYDMC87C | 14.0~18.0 | 25% | 30 | 1.25 | 10 | 3 | Microstrip | -55~+85 | 8×7×4 | 16/12/2019 |
0.45 | UIYDMC87D | 14.0~18.0 | 25% | 30 | 1.25 | 10 | 3 | Microstrip | -55~+85 | 8×7×4 | 16/12/2019 |
20% | UIYCDC16080A | 10~55 | 3 Port | 2.4 | 40 | 1.25 | 50 | 50 | N, SMA | 160×80×28 | 16/12/2019 |
20% | UIYCDC16080A4P | 10~55 | 4 Port | 2.4 | 40 | 1.25 | 50 | 50 | N, SMA | 160×80×28 | 16/12/2019 |
40% | UIYCDC12060A | 45~270 | 3 Port | 0.8 | 50 | 1.15 | 200 | 200 | N, SMA | 120×60×28 | 16/12/2019 |
40% | UIYCDC12060A4P | 45~270 | 4 Port | 0.8 | 50 | 1.15 | 200 | 200 | N, SMA | 120×60×28 | 16/12/2019 |
25% | UIYCDC11256A | 140~300 | 3 Port | 0.8 | 45 | 1.2 | 300 | 300 | N, SMA | 112×56×15 | 16/12/2019 |
25% | UIYCDC11256A4P | 140~300 | 4 Port | 0.8 | 45 | 1.2 | 300 | 300 | N, SMA | 112×56×15 | 16/12/2019 |
30% | UIYCDC9648A | 250~1000 | 3 Port | 0.6 | 50 | 1.15 | 400 | 400 | N, SMA | 96×48×24 | 16/12/2019 |
30% | UIYCDC9648A4P | 250~1000 | 4 Port | 0.6 | 50 | 1.15 | 400 | 400 | N, SMA | 96×48×24 | 16/12/2019 |
30% | UIYCDC7038A | 300~1300 | 3 Port | 0.6 | 55 | 1.15 | 300 | 300 | N, SMA | 70×38×15 | 16/12/2019 |
30% | UIYCDC7038A4P | 300~1300 | 4 Port | 0.6 | 55 | 1.15 | 300 | 300 | N, SMA | 70×38×15 | 16/12/2019 |
40% | UIYCDC6834A | 700~2000 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 200 | 200 | N, SMA | 68×34×22 | 16/12/2019 |
40% | UIYCDC6834A4P | 700~2000 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 200 | 200 | N, SMA | 68×34×22 | 16/12/2019 |
25% | UIYCDC6432A | 700~3500 | 3 Port | 0.6 | 50 | 1.15 | 200 | 200 | N, SMA | 64×32×18 | 16/12/2019 |
25% | UIYCDC6432A4P | 700~3500 | 4 Port | 0.6 | 50 | 1.15 | 200 | 200 | N, SMA | 64×32×18 | 16/12/2019 |
20% | UIYCDC3928A | 3500~7000 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | SMA | 39×28×15 | 16/12/2019 |
20% | UIYCDC3928A4P | 3500~7000 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | SMA | 39×28×15 | 16/12/2019 |
20% | UIYCDC2619A | 7000~12000 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | SMA | 26×19×12.7 | 16/12/2019 |
20% | UIYCDC2619A4P | 7000~12000 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | SMA | 26×19×12.7 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC14272A | 1000~2000 | 3 Port | 1.4 | 32 | 1.4 | 300 | 300 | N, SMA | 142×72×27.4 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC14272A4P | 1000~2000 | 4 Port | 1.4 | 32 | 1.4 | 300 | 300 | N, SMA | 142×72×27.4 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC10149A | 1350~2700 | 3 Port | 1.4 | 32 | 1.35 | 200 | 200 | N, SMA | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC10149A4P | 1350~2700 | 4 Port | 1.4 | 32 | 1.35 | 200 | 200 | N, SMA | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC10149B | 1500~3000 | 3 Port | 1 | 34 | 1.35 | 200 | 200 | N, SMA | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC10149B4P | 1500~3000 | 4 Port | 1 | 34 | 1.35 | 200 | 200 | N, SMA | 101.6×49.5×19 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC6434A | 2000~4000 | 3 Port | 1.2 | 34 | 1.35 | 100 | 100 | N, SMA | 64×34×21 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC6434A4P | 2000~4000 | 4 Port | 1.2 | 34 | 1.35 | 100 | 100 | N, SMA | 64×34×21 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC5028A | 3000~6000 | 3 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | N, SMA | 50.8×28×14 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC5028A4P | 3000~6000 | 4 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | N, SMA | 50.8×28×14 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC4222A | 4000~8000 | 3 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | N, SMA | 42×22.5×15 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC4222A4P | 4000~8000 | 4 Port | 1 | 36 | 1.3 | 100 | 100 | N, SMA | 42×22.5×15 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC2619A | 8000~12000 | 3 Port | 1 | 36 | 1.3 | 60 | 60 | SMA | 26×19×12.7 | 16/12/2019 |
Full | UIYBCC2619A4P | 8000~12000 | 4 Port | 1 | 36 | 1.3 | 60 | 60 | SMA | 26×19×12.7 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC16080A | 10~55 | 3 Port | 2.4 | 40 | 1.25 | 50 | 50 | TAB | 160×80×28 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC16080A4P | 10~55 | 4 Port | 2.4 | 40 | 1.25 | 50 | 50 | TAB | 160×80×28 | 16/12/2019 |
40% | UIYDDC12060A | 45~270 | 3 Port | 0.8 | 50 | 1.15 | 200 | 100 | TAB | 120×60×28 | 16/12/2019 |
40% | UIYDDC12060A4P | 45~270 | 4 Port | 0.8 | 50 | 1.15 | 200 | 100 | TAB | 120×60×28 | 16/12/2019 |
25% | UIYDDC11256A | 140~300 | 3 Port | 0.8 | 45 | 1.2 | 300 | 300 | TAB | 112×56×15 | 16/12/2019 |
25% | UIYDDC11256A4P | 140~300 | 4 Port | 0.8 | 45 | 1.2 | 300 | 300 | TAB | 112×56×15 | 16/12/2019 |
30% | UIYDDC7038A | 300~1300 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.15 | 300 | 300 | TAB | 70×38×11 | 16/12/2019 |
30% | UIYDDC7038A4P | 300~1300 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.15 | 300 | 300 | TAB | 70×38×11 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC5025A | 410~3500 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 200 | 200 | TAB | 50.8×25.4×8.6 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC5025A4P | 410~3500 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 200 | 200 | TAB | 50.8×25.4×8.6 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC5031A | 410~3500 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 200 | 100 | TAB | 50.8×31.7×8.6 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC5031B | 410~3500 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 200 | 100 | TAB | 50.8×31.7×8.6 | 16/12/2019 |
25% | UIYDDC3819A | 1450~3800 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | 38×19×8.2 | 16/12/2019 |
25% | UIYDDC3819A4P | 1450~3800 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | 38×19×8.2 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC3928A | 3500~7000 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | 39×28×15 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC3928A4P | 3500~7000 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | 39×28×15 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC1716A | 7000~20000 | 3 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | 17.6×16.5×7.5 | 16/12/2019 |
20% | UIYDDC1716A4P | 7000~20000 | 4 Port | 0.6 | 45 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | 17.6×16.5×7.5 | 16/12/2019 |
bottom of page